Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
MINI
Countryman
S
₹ 39.5 Lakh onwards
Toyota
Fortuner
2.7L Petrol 4X2 AT
₹ 35.02 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 39.5 Lakh | ₹ 35.02 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | 1998cc cc | 2694cc cc | N/A |
| Fuel Type | Petrols | Petrols | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | 14.41 kmpl kmpl | 10.26kmpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | Torque Converter Auto | Torque Converter Auto | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 7 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 192hp at 5000-6000rpm | 166hp@5200rpm | N/A |
| Max Torque | 280Nm at 1350-4600rpm | 245Nm@4000rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Front-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 4 Cylinders | 4 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 4299 mm × 1822 mm × 1557 mm mm | 4795mm × 1855mm × 1835mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 48 litres Litres | 80 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 450 litres Litres | 296 litres Litres | N/A |
| Warranty | 40000 km / 3 Years | 100000 km / 3 Years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns