Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
Toyota
Urban Cruiser
Mid Hybrid AT
₹ 9.9 Lakh onwards
Honda
WR-V
1.2 i-VTEC SV Petrol
₹ 8 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 9.9 Lakh | ₹ 8 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | 1462cc cc | 1199 cc cc | N/A |
| Fuel Type | Petrols, Hybrid | Petrols | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | 18 kmpl kmpl | 16.5 kpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | Torque Converter Auto | Manual | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 105hp@6000rpm | 90hp @ 6000rpm | N/A |
| Max Torque | 138Nm@4400rpm | 110Nm @ 4800rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Front wheel drive | Front wheel drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 4 Cylinders | 4 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 3995 mm × 1790 mm × 1640 mm mm | 3999 mm × 1734 mm × 1601 mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 48 litres Litres | 40 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 328 litres Litres | 363 litres Litres | N/A |
| Warranty | 100000 km / 3 years | Unlimited km / 3 years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns