Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
Toyota
Hilux
2.8 Diesel High AT
₹ 36.8 Lakh onwards
Toyota
Fortuner
2.7L Petrol 4X2 AT
₹ 35.02 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 36.8 Lakh | ₹ 35.02 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | 2755cc cc | 2694cc cc | N/A |
| Fuel Type | Diesel | Petrols | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | Na kmpl | 10.26kmpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | Torque Converter Auto | Torque Converter Auto | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 7 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 204hp@3000-3400rpm | 166hp@5200rpm | N/A |
| Max Torque | 500Nm@1600-2800rpm | 245Nm@4000rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Four wheel drive | Rear-Wheel Drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 4 Cylinders | 4 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 5325 mm × 1855 mm × 1815 mm mm | 4795mm × 1855mm × 1835mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 80 litres Litres | 80 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 435 litres Litres | 296 litres Litres | N/A |
| Warranty | 100000 km / 3 years | 100000 km / 3 Years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns