Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
Mercedes-Benz
EQA
250+ EV
₹ 66 Lakh onwards
Toyota
Camry
Hybrid
₹ 55.59 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 66 Lakh | ₹ 55.59 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | Electric cc | 2487cc cc | N/A |
| Fuel Type | Electrics | Petrols, Hybrid | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | 497-560 km kmpl | 23.27 kmpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | Auto | E-CVT Auto | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 190hp | 178hp@5700rpm | N/A |
| Max Torque | 385Nm | 221Nm@3600-5200rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front wheel drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 4 Cylinders | 4 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 4463 mm × 1834 mm × 1624 mm mm | 4885 mm × 1840 mm × 1455 mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 70.5 kWh Litres | 50 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 340 litres Litres | 597 litres Litres | N/A |
| Warranty | Unlimited km / 3 Year | 100000 km / 3 years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns