Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
Toyota
Urban Cruiser Taisor
1.0 Turbo Petrol G MT
₹ 10.56 Lakh onwards
Kia
Sonet
1.2 Petrol HTE
₹ 7.3 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 10.56 Lakh | ₹ 7.3 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | 998cc cc | 1197cc cc | N/A |
| Fuel Type | Petrols | Petrols | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | N/A | 18.83 kmpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | Manual | Manual | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 100.06hp at 5500rpm | 83hp at 6000rpm | N/A |
| Max Torque | 147.6Nm at 2000-4500rpm | 115Nm at 4200rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 3 Cylinders | 4 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 3995 mm × 1765 mm × 1550 mm mm | 3995 mm × 1790 mm × 1610 mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 37 litres Litres | 45 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 308 litres Litres | 385 litres Litres | N/A |
| Warranty | 100000 km / 3 Years | Unlimited km / 3 Years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns