Compare Cars Side-by-Side
Make an informed buying choice. Compare technical specifications, performance, mileage, features, dimensions, and prices.
2
2 Cars Selected
Maruti Suzuki
K10
1.0 Petrol VXI AT
₹ 5.5 Lakh onwards
Renault
Kwid
RxE 1.0
₹ 4.7 Lakh onwards
Add 3rd Car
Optional third vehicle
| Key Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Ex-Showroom Price | ₹ 5.5 Lakh | ₹ 4.7 Lakh | N/A |
| Engine Capacity / Displacement | 998cc cc | 999cc cc | N/A |
| Fuel Type | Petrols | Petrols | N/A |
| Mileage (ARAI Claimed) | 24.9kmpl kmpl | 21.7kmpl kmpl | N/A |
| Transmission / Gearbox | AMT Auto | Manual | N/A |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater | N/A |
| Engine & Performance | |||
| Max Power | 66.62hp at 5500rpm | 68hp at 5500rpm | N/A |
| Max Torque | 89Nm at 3500rpm | 91Nm at 4250rpm | N/A |
| Drive Layout / Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | N/A |
| Cylinders / Valves | 3 Cylinders | 3 Cylinders | N/A |
| Dimensions & Capacity | |||
| Dimensions (L × W × H) | 3530 mm × 1490 mm × 1520 mm mm | 3731 mm × 1579 mm × 1474 mm mm | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 27 litres Litres | 28 litres Litres | N/A |
| Boot Space | 214 litres Litres | 279 litres Litres | N/A |
| Warranty | 40000 km / 2 Years | 100000 km / 4 Years | N/A |
Popular Car Comparisons
Explore other trending side-by-side vehicle showdowns